Descripción
Descubra cómo las avanzadas soluciones de videovigilancia basadas en IA de Vaidio pueden ser utilizadas en diferentes industrias
que además incluyen sistemas de gestión de video (VMS), sistemas de acceso, cámaras y más
para complementar de manera óptima sus sistemas existentes o cumplir con requisitos específicos de manera eficiente
Nos aseguramos de que su solución Vaidio se adapte perfectamente a sus requisitos de seguridad
Si una herramienta de análisis debe ser entrenada o adaptada a sus requisitos, nos encargamos de ello
Si no dispone de personal propio para la supervisión, puede reservar nuestro centro de control de seguridad
Sistema operativo | Microsoft Server 2022 Std. IoT LTSC, CAL-Less |
---|---|
G-Core | 8.1 o superior con soporte de GPU |
G-SIM | 10.0.1 o más reciente con soporte para GPU |
Sistema | SSD M.2 256GB |
Procesador | Intel Core i7 12.ª Gen. IoT |
Salidas de video | 4x DisplayPort V1.4a |
Ingresos fiscales | 16 contactos de entrada internos libres de potencial, supervisados contra manipulaciones (conmutable) (solo para G-Core) |
Salidas de relé | 8x salidas de relé sin potencial, 24VDC 1A (solo para G-Core) |
Serial | 1 x interfaz serial (RS-232) |
USB | Parte trasera: 4 x USB 3.2 (Gen1) Tipo A, 2x USB 3.2 (Gen2) Tipo A, 1 x USB 3.2 (Gen2) Tipo C |
Anverso | 2 x USB 3.0 Tipo A |
Interfaces de red | 1x Puerto 10/100/1000 MBit/s base-TX iAMT, 2x Conexión 10/100/1000/2500 MBit/s |
Teclado de PC, ratón | Puertos USB en la parte trasera del dispositivo |
Memoria de imágenes | hasta 16x HDD almacenamiento de imágenes 2-20 TB por HDD Hot Swap, Raid 0,1,5,6 |
almacenar | Kit de RAM ECC DDR5 de 32GB (máx. 64GB) |
Fuente de alimentación | Redundante: 100-240V AC / 60-50 Hz ±10%, 2x 760W Hot-Swap |
Consumo de energía | Ø 340 W; Max. 540 W |
Entrada de corriente | Conector EC a IEC 320 C13 |
Temperatura ambiente | °C a + 40 °C |
Dimensiones mm | Inserción de 9": 3 U x 710 mm (profundidad) 482 x 133 x 710 mm (An x Al x Pr) |
Peso | 30-35 kg neto |
Certificaciones | CE, EAC |
Período de garantía | 3 años |
Posible extensión de garantía | Hasta 2 años |
Accesorios opcionales | – hasta 16x HDD almacenamiento de imágenes 2-20 TB por HDD – 0.08060, SSD M.2 en espejo, Raid 1 – 5.35466, 1 Tarjeta de red Gbit PCIe, – 5.35465, Tarjeta de red PCIe de 2 puertos Gbit – 1.02922, Kit de RAM ECC de 32GB (máx. 64GB) – 4.92898, SQL Server 2022 IoT Standard con 5 CAL embebido – 4.94389, Controlador RAID 9580-8i8e para JBOD |
N.º de pedido | 0.60801 |
2024 Todos los derechos reservados