Descripción
Descubra cómo las avanzadas soluciones de videovigilancia basadas en IA de Vaidio pueden ser utilizadas en diferentes industrias
Infraestructuras urbanas
Venta al por menor
Comercios
Deporte y ocio
Transporte y logística
Sector inmobiliario
El análisis de video se realiza en la nube, el almacenamiento de datos opcionalmente en el sitio o en la nube, incluidos los servicios gestionados para operación y mantenimiento.
El análisis de video y el almacenamiento de datos se realizan directamente en sus instalaciones, incluidos los servicios gestionados para operación y mantenimiento.
Con esta solución, adquiere el dispositivo Vaidio y gestiona su infraestructura de manera independiente, opcionalmente con un contrato de mantenimiento.
Nos aseguramos de que su solución Vaidio se adapte perfectamente a sus requisitos de seguridad
Si una herramienta de análisis debe ser entrenada o adaptada a sus requisitos, nos encargamos de ello
Si no dispone de personal propio para la supervisión, puede reservar nuestro centro de control de seguridad
La plataforma de hardware está diseñada para uso móvil y garantiza una interacción óptima con el software de Geutebrück. La construcción certificada puede ser utilizada en vehículos de todo tipo y además conectada mediante transmisión inalámbrica (WLAN, telefonía móvil). Gracias a su diseño especial, el hardware se enfría de manera pasiva y no requiere refrigeración activa. El dispositivo cuenta con cuatro robustos puertos de red M12 (PoE+).
Sistema operativo | Windows 10 IoT Enterprise Embedded |
---|---|
Tipo de CPU | 1 x i3 traducir al español |
Tamaño máx. de la base de datos | 14 TB |
Aceleración por GPU | Sí |
Ampliable analógicamente | No |
Sistema operativo en un SSD separado | No |
Puertos PoE integrados | 4 |
RAM | 1 x 8 GB DDR4 SO-DIMM |
Almacenamiento interno | 2 x 2,5" HDD/SSD |
Ethernet | 2 x interfaz Ethernet 10/100/1000 base-TX |
USB | 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 |
RS-232 | 3 |
Salidas de video | DVI-D, 2x Display Port, VGA |
Formatos de audio | G.711 (PCM) A-law, μ-law con 8 kHz, PCM sin comprimir hasta 16 kHz, AAC |
Salidas de audio | 1 x Estéreo (Salida de línea, Micrófono, 3,5 mm) |
Ingresos fiscales | 4 x contactos de entrada digital aislados |
Salidas de relé | 4 x contactos de salida digital aislados (MOSFET – salidas de drenaje abierto) |
Dimensiones mm | 240 mm (A) x 225 mm (F) x 79 mm (A) |
Peso | 3,3 kg |
Fuente de alimentación | 1 x bloque terminal enchufable de 3 pines para entrada de corriente continua de 8 a 35VDC |
Consumo de electricidad | aprox. 40 W (1.7A@24V) sin PoE |
Temperatura de funcionamiento | -25° C – 70° C (* A temperaturas de funcionamiento bajo cero se requiere un disco duro HDD con un amplio rango de temperatura o un disco de estado sólido (SSD) |
Certificaciones | EN50155, EN50121-3-2, EN50121-2-1, EN50121-2-2, EN61373 |
Período de garantía | 2 años |
Posible extensión de garantía | Hasta 2 años |
Accesorios opcionales | 4.94436 Kit de montaje en riel DIN; 4.94412 Fuente de alimentación – entrada 100..240 VAC; 4.94417 Módulo LTE (4G/3G); 4.94418 Módulo WLAN/WIFI; 4.94421 Cable de conexión RF; 5.10701 Switch 4 x RJ45 para aplicaciones móviles; 4.94437 Adaptador MiniPCIe de media longitud |
N.º de pedido | 0.60054 |
Proveedor de servicios oficial para la galardonada plataforma Vaidio AI Vision de Aicuda Technology
Suiza
España
Alemania
© 2025 Todos los derechos reservados