Systèmes radar de Magos
Détection parfaite malgré un environnement complexe
Systèmes radar de Magos
Pour les zones particulièrement vastes ou difficiles à surveiller, nous utilisons la technologie radar ultramoderne de Magos. En effet, la vidéosurveillance classique atteint ses limites là où les lignes de vue sont absentes, les conditions météorologiques varient ou de grandes distances doivent être surveillées de manière fiable.
Détection parfaite malgré des environnements difficiles
Les systèmes radar de Magos vous offrent une combinaison exceptionnelle de précision technique et de fiabilité. Avec une résolution de portée exceptionnelle de 0,1 mètre et une résolution angulaire inférieure à 0,7°, nos systèmes garantissent une couverture étendue allant jusqu’à 120° x 30°. Cette combinaison unique vous permet de détecter toutes les menaces avec une précision quasi parfaite, même dans les environnements les plus exigeants, avec de nombreuses interférences et quelles que soient les conditions météorologiques. Associée à notre analyse vidéo basée sur l’IA, elle constitue un système d’alerte précoce intelligent qui suit automatiquement les mouvements, les classe et oriente les caméras concernées vers l’événement.
Les systèmes radar de Magos offrent des performances optimales, même dans des environnements complexes
Il suffit d’un espace libre étroit de moins de 10 mètres entre une clôture et des obstacles potentiels comme des arbres ou des véhicules en mouvement pour exploiter pleinement les performances de nos systèmes radar. Cette capacité rend la technologie particulièrement adaptée aux environnements complexes et restreints, où les systèmes traditionnels échouent souvent.
Minimisez les fausses alarmes et réduisez les coûts d'exploitation
En choisissant Magos, vous optez pour une solution techniquement supérieure qui réduit considérablement le nombre de fausses alertes et d’alarmes intempestives. Cela vous garantit une surveillance plus efficace et un fonctionnement sans interruption. La réduction des fausses alertes et la grande précision de nos systèmes vous permettent également de bénéficier de coûts d’exploitation, d’infrastructure et de maintenance réduits.
- Utilisation de la technologie MIMO et de formation de faisceaux numériques de pointe
- Magos s'intègre parfaitement à de nombreux systèmes de gestion vidéo (VMS) et modèles de caméras PTZ (panoramique-inclinaison-zoom)
- Couverture de surface de plus de 23 500 m² jusqu'à 810 000 m²
- Portée de détection de 150 m à 1 000 m pour les piétons, les véhicules et les bateaux
- Très faible consommation d'énergie.
- Haute résistance dans des installations extérieures extrêmes avec une plage de température de fonctionnement de -40°C à +70°C, indice de protection IP67 et matériaux résistants aux UV.
- Débit de données faible requis (moins de 100 kbps)
- Interface PoE
Aperçu des systèmes radar de Magos
Investissez dans une solution de sécurité supérieure
SR-150 | SR-250 | SR-500 | SR-1000 | SR-500-C (Pour les clients de l'UE) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Domaine de saisie | Personnes : 150m Véhicule/Bateau : 150m | Personnes : 250m Véhicule/Bateau : 250m | Personnes : 400m Véhicule/Bateau : 600m | Personnes : 800m Véhicule/Bateau : 1000m | Personnes : 400m Véhicule/Bateau : 600m |
| Plage d'azimut | 120° | 120° | 120° | 100° | 100° |
| Plage d'élévation | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Précision de portée | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m |
| Précision d'azimut | 1° | 1° | 1° | 0,7° | 0,7° |
| Taux de balayage | 8 balayages par sec | 8 balayages par sec | 8 balayages par sec | 8 balayages par sec | 8 balayages par sec |
| Vitesse de détection de cible | 0,3 – 30 m/s | 0,3 – 30 m/s | 0,3 – 30 m/s | 0,3 – 30 m/s | 0,3 – 30 m/s |
| Mesures | 243 mm (l) x 149 mm (h) x 59 mm (p) / 9,8" (l) x 5,9" (h) x 2,3" (p) | 243 mm (l) x 149 mm (h) x 59 mm (p) / 9,8" (l) x 5,9" (h) x 2,3" (p) | 243 mm (l) x 149 mm (h) x 59 mm (p) / 9,8" (l) x 5,9" (h) x 2,3" (p) | 240 mm (l) x 320 mm (h) x 58 mm (p) / 9,8" (l) x 12,6" (h) x 2,3" (p) | 240 mm (l) x 320 mm (h) x 58 mm (p) / 9,8" (l) x 12,6" (h) x 2,3" (p) |
| Consommation d'énergie | 48V, 11W | 48V, 11W | 48V, 11W | 48V, 11W | 48V, 11W |
| Poids | 1,2 kg / 2,6 lb | 1,2 kg / 2,6 lb | 1,2 kg / 2,6 lb | 3 kg / 6,6 livres | 3 kg / 6,6 livres |
| Homologations / Certifications | CE, FCC, UL, IC, Anatel (Brésil), ETA (WPC - Inde), KC (Corée), EAC (RFA – Russie), RCM (Australie) | FCC, UL, IC, Anatel (Brésil), ETA (WPC – Inde), KC (Corée), EAC (CU – Russie), RCM (Australie) | FCC, UL, IC, Anatel (Brésil), ETA (WPC – Inde), KC (Corée), EAC (CU – Russie), RCM (Australie) | FCC, UL, IC, Anatel (Brésil), ETA (WPC – Inde), KC (Corée), EAC (CU – Russie), RCM (Australie) | CE/RED EN 62368-1:2014, EN 60950-22:2006 / AC:2008, EN 301489-1, EN 301 489-3, EN 300 440 489-1, EN 301 489-3, EN 300 440 |

